過去のマラソンの記録です。
太字は自己ベストです。
5000mベスト
24分27秒
10000mベスト
49分22秒
ハーフマラソン
日にち | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム |
2017年12月9日 | 第1回UPRUN 彩湖ウインターマラソン | 2時間03分21秒 | 2時間03分21秒 |
2018年1月14日 | 第19回ハイテクハーフマラソン | 2時間04分18秒 | 2時間02分30秒 |
2018年9月29日 | GREEN PARKマラソン | 1時間59分59秒 | 1時間59分31秒 |
2018年10月7日 | 東日本ハーフマラソン | DNF | DNF |
2018年11月10日 | 第28回お台場マンスリーマラソン | 2時間11分57秒 | 2時間11分57秒 |
2019年1月13日 | 第20回ハイテクハーフマラソン | 1時間54分57秒 | 1時間54分57秒 |
2019年1月20日 | 第10回赤羽ハーフマラソン | 2時間06分54秒 | 2時間06分34秒 |
2019年3月10日 | 立川シティマラソン2019 | 2時間25分09秒 | 2時間25分09秒 |
2019年5月12日 | 仙台国際ハーフマラソン | 2時間06分03秒 | 2時間02分28秒 |
2019年5月25日 | ベジタブルマラソン | 2時間28分59秒 | 2時間28分34秒 |
2019年8月31日 | 埼玉スタジアムナイトハーフマラソン | DNF | DNF |
2020年1月12日 | ハイテクハーフマラソン | 1時間47分49秒 | 1時間47分40秒 |
フルマラソン
日にち | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム |
2017年11月12日 | 第3回さいたま国際マラソン | 5時間30分00秒 | 5時間21秒51秒 |
2018年2月25日 | 東京マラソン2018 | 5時間47分18秒 | 5時間33分03秒 |
2018年3月18日 | 2018板橋CITYマラソン | 5時間27分40秒 | 5時間12分22秒 |
2018年10月21日 | ちばアクアラインマラソン2018 | 5時間31分25秒 | 5時間23分51秒 |
2018年12月2日 | 第13回湘南国際マラソン | 5時間19分18秒 | 5時間03分16秒 |
2019年4月14日 | かすみがうらマラソン | 5時間8分20秒 | 5時間00分01秒 |
2019年11月19日 | 横浜マラソン | 4時間48分54秒 | 4時間30分41秒 |
2019年12月8日 | さいたま国際マラソン | 4時間44分30秒 | 4時間26分46秒 |
おまけ。
箱根ターンパイク(平均勾配7%、13.6km)を走る大会の記録。
日にち | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム |
2018年9月8日 | 山道最速王決定戦2018 | 1時間56分43秒 | 1時間56分14秒 |